產(chǎn)品分類(lèi)
聯(lián)系人:王克?。ń?jīng)理)
地址:嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文橋路3號(hào)
客服熱線(xiàn):4007-111-582
手機(jī):15157405751 18967380686
電話(huà):0573-82615030
地址:嘉興市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)文橋路3號(hào)
手機(jī):15157405751 18967380686
電話(huà):0573-82615030
傳真:0573-82615031
QQ:641538588
郵箱:641538588@qq.com
嘉興ARAMEX國(guó)際快遞專(zhuān)線(xiàn)報(bào)價(jià)
嘉興ARAMEX國(guó)際快遞專(zhuān)線(xiàn)報(bào)價(jià)
Express charges嘉興ARAMEX國(guó)際快遞專(zhuān)線(xiàn)報(bào)價(jià)
| 資料 | 包裹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基價(jià)500克 | 每增500克 | 基價(jià)500克 | 每增500克 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 澳門(mén) | 81 | 27 | 135 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
韓國(guó) 臺(tái)灣 | 90 | 31 | 148 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本 | 100 | 40 | 189 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文萊、印度尼西亞、馬來(lái)西亞、蒙古、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、 | 126 | 50 | 198 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)島、馬爾代夫、所羅門(mén)群島、澳大利亞、新西蘭 | 162 | 50 | 235 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加拿大、墨西哥、波多黎哥、湯加、美國(guó) | 170 | 58 | 195 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧地利、比利時(shí)、柬埔寨、孟加拉國(guó)、緬甸、丹麥、英國(guó)、赤道幾內(nèi)亞、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、直布羅陀、希臘、冰島、印度、愛(ài)爾蘭、意大利、老撾、列支敦士登、盧森堡、馬耳他、摩納哥、荷蘭、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、圣馬力諾、西班牙、斯里蘭卡、瑞士、瑞典、土耳其、 | 180 | 65 | 270 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安道爾、巴西、智利、哥倫比亞、埃及、以色列、肯尼亞、科威特、黎巴嫩、毛里求斯、摩洛哥、尼日利亞、巴拿馬、巴拉圭、秘魯、烏拉圭、南斯拉夫、扎伊爾、贊比亞、津巴布韋 | 270 | 80 | 328 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、阿根廷、亞美尼亞、阿塞拜疆、巴哈馬、巴林、白俄羅斯、波斯尼亞、保加利亞、布隆迪、乍得、哥斯達(dá)黎加、多米尼加共和國(guó)、厄瓜多爾、危地馬拉、幾內(nèi)亞、海地、洪都拉斯、匈牙利、牙買(mǎi)加、約旦、立陶宛、馬其頓、馬達(dá)加斯加、哈薩克斯坦、莫桑比克、納米比亞、尼加拉瓜、尼日爾、阿曼、波蘭、卡塔爾、羅馬尼亞、俄羅斯、盧旺達(dá)、沙特阿拉伯、塞內(nèi)加爾、斯諾文尼亞、蘇丹、敘利亞、多哥、突尼斯、也門(mén)、 | 292 | 88 | 440 | 88 |
備注:
1、以上價(jià)格不含目的進(jìn)口關(guān)稅與偏遠(yuǎn)地區(qū)附加費(fèi)及燃油附加費(fèi);燃油附加費(fèi)請(qǐng)參照中外運(yùn)網(wǎng)站公布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2、貨物體積重大于實(shí)際重按體積重量計(jì)費(fèi),體積重計(jì)算方法按:長(zhǎng)(CM)×寬(CM)×高(CM)÷6000 單件限重30KG,尺寸不超過(guò)120(CM)×50(CM)×50(CM)"
3、查詢(xún)網(wǎng)站:www.sinoair.com 或是www.aramex.com
4、★ 表示以O(shè)BC方式轉(zhuǎn)運(yùn)
5、中東專(zhuān)線(xiàn)出口單獨(dú)報(bào)關(guān)件:收取150元/票
6、中東專(zhuān)線(xiàn)出口磁檢費(fèi)成本:120元/票(最低收費(fèi))開(kāi)正規(guī)收據(jù))
"7、港隆成本價(jià)格基礎(chǔ)上需另加1元/KG戰(zhàn)險(xiǎn)費(fèi)(即紅單1元/KG);南航成本價(jià)格基礎(chǔ)上需另加2元/KG
(即蘭單1元/KG戰(zhàn)險(xiǎn)和1元/KG燃附)"